The importance of library to learning, teaching and research is clearly demonstrated at PolyU. The Library resources are well utilised by our students and staff members. The latest annual data* shows the most borrowed/requested printed books and downloaded e-books by the PolyU users.
*The data was collected from ExLibris Analytics in April 2019.
Top 10 most borrowed printed books in the PolyU Library in 2018
Rank | Title | Author | Call Number |
1 | Essentials of corporate finance | Ross, Stephen A. | HG4026 .R6762 2015 |
2 | Corporate finance | Ross, Stephen A. | HG4026 .R6752 2015 |
3 | Taxation in Hong Kong: a practical guide 2017/18 | Wong, Percy | HJ3001 .W66 2017 |
4 | New era of management in a globalized world: an Asian perspective | Lim, Ghee Soon | HD70.A7 L55 2015 |
5 | Financial modeling | Benninga, Simon | HG173 .B46 2014 |
6 | Designing and managing the supply chain: concepts, strategies, and case studies | Simchi-Levi, David | HF5415.7 .S425 2008 |
7 | Corporate finance | Ross, Stephen A. | HG4026 .R675 2010 |
8 | Computerized accounting using MYOB | Li, David C. | HF5679 .L457 2004 |
9 | Foundations of economics | Bade, Robin | HB171.5 .B155 2018 |
10 | Hong Kong company law | Stott, Vanessa | KNR97.9 .S76 2015 |
+more |
Top 10 most downloaded e-books from major e-book publishing platforms in the PolyU Library in 2018
Rank | Title | Publisher | Publication Date | ISBN |
1 | Who's who in the world 2016 | Marquis Who's Who LLC | 2016 | 978-0-8379-1156-4 |
2 | Popular culture: introductory perspectives | Rowman & Littlefield Publishers | 2015 | 978-1-4422-4217-3 |
3 | SFPE handbook of fire protection engineering | Springer | 2016 | 978-1-4939-2564-3 |
4 | Globalization and cultural self-awareness | Springer | 2015 | 978-3-662-46647-6 |
5 | Introduction to service engineering | John Wiley and Sons | 2010 | 978-0-470-56962-7 |
6 | Proceedings of the 21st International Symposium on Advancement of Construction Management and Real Estate | Springer | 2018 | 978-981-10-6189-9 |
7 | Engineering the Human | Springer | 2013 | 978-3-642-35095-5 |
8 | Cost of capital: applications and examples | John Wiley and Sons | 2014 | 978-1-118-84678-0 |
9 | Making maps: a visual guide to map design for GIS | Guilford Publications | 2016 | 978-1-462-50998-0 |
10 | Shipbroking and chartering practice | Informa Law | 2017 | 978-1-138-82694-6 |
+more |
Top 10 most requested printed books in the PolyU Library in 2018
Rank | Title | Call Number |
1 | 投考公務員能力傾向測試解題天書 | JQ1539.5.A69 E8766 2017 |
2 | 投考公務員基本法測試試題天書: 最強CRE解題王 | JQ1539.5.A69 E8764 2017 |
3 | 投考公務員題解 easy pass: 能力傾向測試 | JQ1539.5.A69 E8773 2016 |
4 | Principles | HF5386 .D167 2017 |
5 | 解憂雜貨店 | PL852.I33 N3612 2013 |
6 | 被討厭的勇氣:自我啟發之父「阿德勒」的教導 | BF637.S4 K557127 2014 |
7 | 刺殺騎士團長 | PL856.U673 K57127 2017 |
8 | 投考公務員題解 EASY PASS 基本法測試 = Common Recruitment Examination and Basic Law Test | JQ1539.5.A69 E8765 2017 |
9 | The subtle art of not giving a fuck : a counterintuitive approach to living a good life | BJ1589 .M259 2016 |
10 | Deep learning | Q325.5 .G66 2016 |
+more |